Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 0.37-7.5 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | PSW05 | PSW08 | PSW20 | PSW45 | PSW92 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 2 - 20 Kg / H | 4 - 40 Kg / H | 10 - 200 Kg / H | 50 - 350 Kg / H | 1200 Kg / H | |
Categoria | Fustellatori | |||||
Tipo | Raffreddamento ad Aria | |||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 7.5 kW | |
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853