Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 0.75-11 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | PSQ05 | PSQ20 | PSQ35 | PSQ45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 15 Kg / H | 50 - 300 Kg / H | 110 - 700 Kg / H | 300 - 1800 Kg / H | ||
Categoria | Fustellatori | |||||
Tipo | Sott'acqua | |||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 0.75 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | ||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853