Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.1-7.5 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | PSF08 | PSF20 | PSF35 | PSF60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni Generali | ||||||
Portata | 12 - 80 Kg / H | 40 - 250 Kg / H | 110 - 700 Kg / H | 1200 Kg / H | ||
Categoria | Fustellatori | |||||
Tipo | Anello d'acqua | |||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 1.1 kW | 2.25 kW | 3.75 kW | 7.5 kW |
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853