Potenza del Motore: | 90 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 650 Myanmar |
Regione: | Turchia |
Numero Modello | IPGR 65100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 1200 - 1500 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | 10 - 12 Myanmar | |||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 90 kW | |||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 650 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 1000 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 520 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 10 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, Ergene, Tekirdağ