Potenza del Motore: | 22 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 450 Myanmar |
Regione: | Turchia |
Numero Modello | IPGR 45/50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 100 - 450 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | |||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 450 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 500 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, Ergene, Tekirdağ