Potenza del Motore: | 75-90 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 650 Myanmar |
Regione: | Turchia |
Numero Modello | IPGR 65/100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 700 - 1500 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 75 - 90 kW | |||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 650 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 1000 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, Ergene, Tekirdağ