Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.1-7.5 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | PSF08 | PSF20 | PSF35 | PSF60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 12 - 80 Kg / H | 40 - 250 Kg / H | 110 - 700 Kg / H | 1200 Kg / H | ||
Categoria | Fustellatori | |||||
Tipo | Anello d'acqua | |||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 1.1 kW | 2.25 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | ||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853