Potenza del Motore: | 22.37-111.86 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | WS-500 | WS-750 | WS-1000 | WS-1250 | WS-6530 | WS-6540 | WS-6550 | WS-6560 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | 500 - 1000 Kg / H | 600 - 1200 Kg / H | 700 - 1400 Kg / H | 800 - 1800 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 1000 - 1500 Kg / H | 1200 - 1700 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 44.74 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW |
Rotore | ||||||||
Diametro del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 21 Pz. | 36 Pz. | 45 Pz. | 54 Pz. | 36 Pz. | 45 Pz. | 44 Pz. | 63 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 12 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2000x1300x2200 Myanmar | 2000x1550x2200 Myanmar | 2200x1800x2300 Myanmar | 2200x2050x2300 Myanmar | 2400x1675x2400 Myanmar | 2400x1925x2400 Myanmar | 2400x2175x2400 Myanmar | 2400x2425x2400 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 520x500 Myanmar | 770x500 Myanmar | 1020x500 Myanmar | 1270x500 Myanmar | 770x690 Myanmar | 1020x690 Myanmar | 1270x690 Myanmar | 1520x690 Myanmar |
Peso | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan |
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435