Potenza del Motore: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | WS-710 | WS-712 | WS-715 | WS-718 | WS-720 | WS-725 | WS-730 | WS-740 | WS-748 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | 100 - 200 Kg / H | 200 - 300 Kg / H | 250 - 400 Kg / H | 300 - 500 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 700 - 900 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 900 - 1100 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||||
Motore | |||||||||
Potenza del Motore | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW |
Rotore | |||||||||
Diametro del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 18 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1000x770x1400 Myanmar | 1500x930x1500 Myanmar | 1500x1000x1500 Myanmar | 1800x1100x1800 Myanmar | 1800x1150x1800 Myanmar | 1800x1280x1800 Myanmar | 1800x1400x1800 Myanmar | 2000x1650x2000 Myanmar | 2000x1850x2000 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 270x180 Myanmar | 325x250 Myanmar | 400x250 Myanmar | 475x300 Myanmar | 520x300 Myanmar | 650x300 Myanmar | 770x350 Myanmar | 1020x350 Myanmar | 1220x350 Myanmar |
Peso | 600 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan |
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435