Potenza del Motore: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | WS-512C/B | WS-514C/B | WS-516C/B | WS-518C/B | WS-520C/B | WS-524C/B | WS-528C/B | WS-532C/B | WS-536C/B | WS-540C/B | WS-548C/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||
Portata | 100 - 200 Kg / H | 150 - 250 Kg / H | 200 - 300 Kg / H | 300 - 400 Kg / H | 310 - 500 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 600 - 900 Kg / H | 700 - 1000 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 900 - 1500 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||||||
Motore | |||||||||||
Potenza del Motore | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Rotore | |||||||||||
Diametro del Rotore | |||||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||||
Coltelli | |||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 21 Pz. | 21 Pz. | 21 Pz. | 21 Pz. | 21 Pz. | 30 Pz. | 30 Pz. | 36 Pz. | 36 Pz. | 45 Pz. | 51 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1150x680x1320 Myanmar | 1300x790x1450 Myanmar | 1300x840x1450 Myanmar | 1550x940x1760 Myanmar | 1550x990x1760 Myanmar | 1650x1090x1760 Myanmar | 1800x1400x2000 Myanmar | 1800x1500x2000 Myanmar | 1800x1600x2000 Myanmar | 2200x1800x2300 Myanmar | 2200x2000x2300 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 300x230 Myanmar | 350x260 Myanmar | 400x260 Myanmar | 450x330 Myanmar | 500x330 Myanmar | 600x330 Myanmar | 700x380 Myanmar | 800x500 Myanmar | 900x500 Myanmar | 1000x500 Myanmar | 1200x500 Myanmar |
Peso | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan |
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435