Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5-90 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | VD2130 | VD2140 | VD2160 | VD2180 | VD3280 | VD32100 | VD32120 | VD40100 | VD40130 | VD40160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||
Portata | ||||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||||
Pistone | ||||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||||
Albero/Rotore | ||||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Velocità del Rotore | 14.2 Giri/Min. | 14.2 Giri/Min. | 14.2 Giri/Min. | 14.2 Giri/Min. | 14.7 Giri/Min. | 14.8 Giri/Min. | 14.8 Giri/Min. | 14.8 Giri/Min. | 11.8 Giri/Min. | 11.8 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 20 Pz. | 30 Pz. | 40 Pz. | 20 Pz. | 25 Pz. | 30 Pz. | 20 Pz. | 26 Pz. | 32 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1210x1366x1911 Myanmar | 1892x1366x1911 Myanmar | 2658x1366x1911 Myanmar | 2930x1385x1927 Myanmar | 2940x1816x2270 Myanmar | 3275x1946x2275 Myanmar | 3416x1946x2275 Myanmar | 3334x1866x2670 Myanmar | 3716x2234x2670 Myanmar | 4016x2234x2670 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 300x430 Myanmar | 410x470 Myanmar | 610x470 Myanmar | 800x470 Myanmar | 812x736 Myanmar | 1012x736 Myanmar | 1213x736 Myanmar | 984x948 Myanmar | 1324x948 Myanmar | 1624x948 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||||
Peso | 950 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 8700 Kyrgyzstan | 9200 Kyrgyzstan |
212 Jinxiu Road, Zhangjiagang Shi, Suzhou Shi, Jiangsu