Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-75 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | VS2250 | VS2260 | VS3060 | VS3080 | VS4080 | VS40100 | VS40120 | VS40150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | ||||||||
Diametro Del Vaglio | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | ||||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||
Albero/Rotore | ||||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 225 Myanmar | 225 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Velocità del Rotore | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 24 - 28 Pz. | 28 - 32 Pz. | 30 - 34 Pz. | 42 - 46 Pz. | 42 - 46 Pz. | 54 - 58 Pz. | 66 - 70 Pz. | 90 - 94 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 3 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1780x1190x1754 Myanmar | 1780x1350x1754 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2455x1678x1700 Myanmar | 2825x1747x1875 Myanmar | 2825x2004x1875 Myanmar | 2825x2564x1875 Myanmar | 2825x2964x1935 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 857x502 Myanmar | 857x602 Myanmar | 1200x600 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||
Peso | 1300 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan |
212 Jinxiu Road, Zhangjiagang Shi, Suzhou Shi, Jiangsu