Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 150-220 kW |
Regione: | Germania |
Numero Modello | B 1600 | B 2000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 150 kW | 220 kW | ||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 240 Myanmar | 360 Myanmar | ||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 5400x3270x3700 Myanmar | 6200x3900x4900 Myanmar | ||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 3920x2130 Myanmar | 4625x1800 Myanmar | ||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 2000x1800 Myanmar | 2500x2300 Myanmar | ||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 19500 Kyrgyzstan | 27000 Kyrgyzstan | ||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Germakehre 7, 25479 Ellerau