Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-37 kW |
Regione: | Germania |
Numero Modello | B 850 S | B 1000 S / DD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 22 - 37 kW | 22 - 37 kW | ||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 140 Myanmar | 140 Myanmar | ||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2650x1470x2920 Myanmar | 2850x1470x2920 Myanmar | ||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 2350x995 Myanmar | 2530x995 Myanmar | ||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1020x1240 Myanmar | 1340x1240 Myanmar | ||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 3250 Kyrgyzstan | 3450 Kyrgyzstan | ||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Germakehre 7, 25479 Ellerau