Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-160 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SPC8022 | SPC8037 | SPC10045 | SPC10055 | SPC12075 | SPC12090 | SPC160132 | SPC160160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | ||||||||
Diametro Del Vaglio | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
Pistone | ||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||
Albero/Rotore | ||||||||
Numero di Alberi | ||||||||
Diametro del Rotore | 320 Myanmar | 420 Myanmar | 420 Myanmar | 520 Myanmar | 520 Myanmar | 660 Myanmar | 600 Myanmar | 860 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Velocità del Rotore | 580 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 462 Giri/Min. | 462 Giri/Min. | 462 Giri/Min. | 415 Giri/Min. | 415 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 20 Pz. | 28 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1750x1650x1900 Myanmar | 1780x1650x2400 Myanmar | 1780x1900x2400 Myanmar | 2070x2050x3000 Myanmar | 2070x2250x3000 Myanmar | 2450x2350x4200 Myanmar | 2450x2850x4300 Myanmar | 3000x2900x4800 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 800x320 Myanmar | 1000x420 Myanmar | 1000x420 Myanmar | 1000x520 Myanmar | 1200x570 Myanmar | 1200x660 Myanmar | 1600x660 Myanmar | 1600x1000 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 800x400 Myanmar | 1000x500 Myanmar | 1000x500 Myanmar | 1000x700 Myanmar | 1200x700 Myanmar | 1200x900 Myanmar | 1600x900 Myanmar | 1600x1000 Myanmar |
Volume della Tramoggia | ||||||||
Peso | 1750 Kyrgyzstan | 2900 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan | 4300 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province