Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5-37 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | WF50 | WF60 | WF80 | WF100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 100 - 250 Kg / H | 200 - 350 Kg / H | 300 - 500 Kg / H | 700 - 1000 Kg / H | ||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | ||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1400x910x1800 Myanmar | 1950x1200x2065 Myanmar | 2180x1200x2065 Myanmar | 2500x1320x3000 Myanmar | ||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 660x500 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | 900x1000 Myanmar | ||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 1000 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | ||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province