Potenza del Motore: | 2.2-75 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | NPCY-30 | NPCY-50 | NPCY-100 | NPCY-150 | NPCY-200 | NPCY-300 | NPCY-500 | NPCY-750 | NPCY-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
Portata | 90 - 120 Kg / H | 100 - 160 Kg / H | 150 - 400 Kg / H | 300 - 600 Kg / H | 500 - 800 Kg / H | 700 - 1000 Kg / H | 1500 - 1800 Kg / H | 1500 - 2400 Kg / H | 2600 - 3600 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||||
Motore | |||||||||
Potenza del Motore | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
Rotore | |||||||||
Diametro del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 15 Pz. | 21 Pz. | 24 Pz. | 27 Pz. | 30 Pz. | 27 Pz. | 36 Pz. | 42 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 695x525x975 Myanmar | 982x666x1088 Myanmar | 1105x850x1220 Myanmar | 1400x1010x1500 Myanmar | 1400x1060x1600 Myanmar | 1500x1160x1735 Myanmar | 1793x1420x2071 Myanmar | 2098x1715x2416 Myanmar | 2098x1871x2416 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 180x160 Myanmar | 392x220 Myanmar | 400x250 Myanmar | 460x300 Myanmar | 515x330 Myanmar | 550x440 Myanmar | 720x500 Myanmar | 940x630 Myanmar | 1100x630 Myanmar |
Peso | 250 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 740 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1700 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3815 Kyrgyzstan | 4215 Kyrgyzstan |
Comprehensive Development Zone, Hengli Town, Dong Guan, Guangdong