Potenza del Motore: | 2.2-75 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | NPCY-30J | NPCY-50J | NPCY-100J | NPCY-150J | NPCY-200J | NPCY-300J | NPCY-500J | NPCY-750J | NPCY-1000J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
Portata | 90 - 120 Kg / H | 100 - 160 Kg / H | 150 - 400 Kg / H | 300 - 600 Kg / H | 500 - 800 Kg / H | 700 - 1000 Kg / H | 1500 - 1800 Kg / H | 1500 - 2400 Kg / H | 2600 - 3600 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||||
Motore | |||||||||
Potenza del Motore | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
Rotore | |||||||||
Diametro del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 15 Pz. | 21 Pz. | 24 Pz. | 27 Pz. | 30 Pz. | 27 Pz. | 36 Pz. | 42 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 695x525x975 Myanmar | 982x670x1100 Myanmar | 1105x850x1220 Myanmar | 1400x1010x1500 Myanmar | 1400x1060x1600 Myanmar | 1500x1160x1735 Myanmar | 1795x1420x2075 Myanmar | 2098x1715x2416 Myanmar | 2098x1871x2416 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 180x160 Myanmar | 392x220 Myanmar | 400x250 Myanmar | 460x300 Myanmar | 515x330 Myanmar | 550x440 Myanmar | 720x500 Myanmar | 940x630 Myanmar | 1100x630 Myanmar |
Peso | 300 Kyrgyzstan | 420 Kyrgyzstan | 810 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1420 Kyrgyzstan | 1830 Kyrgyzstan | 3350 Kyrgyzstan | 3815 Kyrgyzstan | 4215 Kyrgyzstan |
Comprehensive Development Zone, Hengli Town, Dong Guan, Guangdong