Potenza del Motore: | 5.5-34.6 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | SG-2324E | SG-2336E | SG-2348E | SG-3048E | SG-3060E | SG-3650E | SG-3675E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 90 Kg / H | 120 Kg / H | 150 Kg / H | 185 Kg / H | 220 Kg / H | 620 Kg / H | 800 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar |
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 5.5 - 6.3 kW | 7.5 - 8.6 kW | 11 - 12.6 kW | 11 - 12.6 kW | 15 - 17.3 kW | 18.5 - 21 kW | 30 - 34.6 kW |
Rotore | |||||||
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | 500 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 620 Giri/Min. | 620 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1130x590x1390 Myanmar | 1130x710x1390 Myanmar | 1130x830x1390 Myanmar | 1200x830x1430 Myanmar | 1200x950x1430 Myanmar | 1350x1250x1750 Myanmar | 1450x1450x1750 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||
Peso | 320 Kyrgyzstan | 380 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 530 Kyrgyzstan | 1120 Kyrgyzstan | 1360 Kyrgyzstan |
No. 23, Minhe St., Shulin Dist., New Taipei City 23852