Potenza del Motore: | 5.5-30 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | SG-2324 | SG-2336 | SG-2348 | SG-3048 | SG-3060 | SG-3650 | SG-3675 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 90 Kg / H | 120 Kg / H | 150 Kg / H | 185 Kg / H | 220 Kg / H | 620 Kg / H | 800 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar |
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 5.5 - 6.3 kW | 7.5 - 8.6 kW | 11 - 12.6 kW | 11 - 12.6 kW | 15 - 17.3 kW | 18.5 kW | 30 kW |
Rotore | |||||||
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | 500 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 650 Giri/Min. | 650 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1243x968x1503 Myanmar | 1243x1088x1503 Myanmar | 1243x1208x1503 Myanmar | 1386x1210x1632 Myanmar | 1386x1330x1632 Myanmar | 1720x1930x1980 Myanmar | 1720x2180x1980 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 230x240 Myanmar | 230x360 Myanmar | 230x480 Myanmar | 300x480 Myanmar | 300x600 Myanmar | 360x500 Myanmar | 360x750 Myanmar |
Peso | 470 Kyrgyzstan | 520 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | ||
No. 23, Minhe St., Shulin Dist., New Taipei City 23852