Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 18.5 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | VT-100 | VT-120 | VT-150 | VT-200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Verticali | |||||
Automazione | Manuale | Manuale | Manuale | |||
Tipo di Estremità | ||||||
Doppio Pistone | No | No | No | No | ||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 2 - 3 T / H | 2 - 3 T / H | 2.5 - 4 T / H | 2.5 - 4 T / H | ||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | ||
Alimentazione Elettrica | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | ||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | ||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1550x760x1800 Myanmar | 1550x760x1800 Myanmar | 1550x760x1800 Myanmar | 1550x760x1800 Myanmar | ||
Peso della Balla | 1000 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3800x1200x4000 Myanmar | 3800x1200x4000 Myanmar | 3800x1200x4000 Myanmar | |||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 5500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | |||
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490