Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 2.2-5.5 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | YD-10-2 | YD-20-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Verticali | |||||
Automazione | Manuale | Manuale | ||||
Tipo di Estremità | ||||||
Doppio Pistone | No | No | ||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 1.5 T / H | 2 T / H | ||||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 2.2 kW | 5.5 kW | ||||
Alimentazione Elettrica | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | ||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 3 Pz. | 3 Pz. | ||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 900x600x800 Myanmar | 1100x700x800 Myanmar | ||||
Peso della Balla | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2000x1150x2200 Myanmar | 2600x1250x2400 Myanmar | ||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 900 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | ||||
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490