Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 90-132 kW |
Regione: | Austria |
Numero Modello | WS70 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 10 - 100 Myanmar | |||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 90 - 132 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | 588 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 1800 Myanmar | |||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 104 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 4680x3100x2410 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1800x1600 Myanmar | |||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 12000 Kyrgyzstan | |||||
Panoramastrasse 13, 8383 Neuhaus, Klausenbach