Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 18.5-45 kW |
Regione: | Austria |
Numero Modello | WS22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 10 - 100 Myanmar | |||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 18.5 - 45 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | 360 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 1000 Myanmar | |||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 84 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3430x1750x2000 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1000x1050 Myanmar | |||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 3600 Kyrgyzstan | |||||
Panoramastrasse 13, 8383 Neuhaus, Klausenbach