Potenza del Motore: | 1.49 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | India |
Numero Modello | PSS-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 10 - 15 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 1.49 kW | |||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | 250 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 240x250 Myanmar | |||||
Peso | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059