Potenza del Motore: | 37.5-45 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | India |
Numero Modello | PCH-800 | PCH-800/5 | PR-800 | PSTG-800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 750 Kg / H | 800 Kg / H | 850 Kg / H | 900 Kg / H | ||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 37.5 kW | 37.5 kW | 45 kW | 45 kW | ||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 800x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | ||
Peso | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059