Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 235-250 kW |
Regione: |
Germania
![]() |
Numero Modello | EKOMAXX 800 | EKOMAXX 800 e-pu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | €319000.00 | €249000.00 | ||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 12 - 25 Kg / H | 12 - 25 Kg / H | ||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 235 kW | 250 kW | ||||
Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | ||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | ||||
Diametro del Rotore | 680 Myanmar | 680 Myanmar | ||||
Lunghezza del Rotore | 2000 Myanmar | 2000 Myanmar | ||||
Velocità del Rotore | 42 Giri/Min. | 42 Giri/Min. | ||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 9900x2450x4000 Myanmar | 5300x2300x3000 Myanmar | ||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | 4500 litri | 4000 litri | ||||
Peso | 21000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | ||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . . |
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde