Numero di Alberi: | 4 |
---|---|
Potenza del Motore: | 37-450 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | Quad® Q55ED | Quad® Q55HD | Quad® Q70ED | Quad® Q70HD | Quad® Q85ED | Quad® Q85HD | Quad® Q100ED | Quad® Q100HD | Quad® Q125ED | Quad® Q125HD | Quad® Q140ED | Quad® Q140HD | Quad® Q145ED | Quad® Q145HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||||
Portata | ||||||||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||||||||
Pistone | ||||||||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||||||||
Potenza del Motore | 37 - 45 kW | 37 - 45 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 112 kW | 224 - 298 kW | 188 - 298 kW | 298 kW | 298 kW | 373 - 450 kW | 373 - 450 kW | 373 kW | 373 kW |
Tipo di Trasmissione | Elettrico | Idraulica | Elettrico | Idraulica | Elettrico | Idraulica | Elettrico | Idraulica | Elettrico | Idraulica | Elettrico | Idraulica | Elettrico | Idraulica |
Albero/Rotore | ||||||||||||||
Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Diametro del Rotore | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 365 Myanmar | 365 Myanmar | 460 Myanmar | 460 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 690 Myanmar | 690 Myanmar | 689 Myanmar | 689 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||||
Velocità del Rotore | ||||||||||||||
Coltelli | ||||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3145x1555x2551 Myanmar | 2311x1181x2551 Myanmar | 3945x1980x3080 Myanmar | 2781x1949x3302 Myanmar | 4210x2180x3370 Myanmar | 3024x2180x3499 Myanmar | 5045x2285x4005 Myanmar | 3745x2285x3842 Myanmar | 5335x5251x4443 Myanmar | 4694x5169x4013 Myanmar | 5335x2285x4090 Myanmar | 4694x3023x4399 Myanmar | 5169x2515x4013 Myanmar | 5715x4781x7 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 787x914 Myanmar | 787x914 Myanmar | 1015x1125 Myanmar | 1015x1125 Myanmar | 1320x1380 Myanmar | 1320x1380 Myanmar | 1600x1565 Myanmar | 1600x1565 Myanmar | 1905x1738 Myanmar | 1905x1738 Myanmar | 1900x2075 Myanmar | 1900x2075 Myanmar | 1905x2284 Myanmar | 1905x2284 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1290x1055 Myanmar | 1290x1055 Myanmar | 1700x1825 Myanmar | 1700x1825 Myanmar | 2010x2055 Myanmar | 2010x2055 Myanmar | 2210x2190 Myanmar | 2210x2190 Myanmar | 2235x2248 Myanmar | 2235x2248 Myanmar | 2745x2875 Myanmar | 2745x2875 Myanmar | ||
Volume della Tramoggia | ||||||||||||||
Peso | 4174 Kyrgyzstan | 4536 Kyrgyzstan | 13400 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 20900 Kyrgyzstan | 18900 Kyrgyzstan | 20700 Kyrgyzstan | 23129 Kyrgyzstan | 39700 Kyrgyzstan | 32400 Kyrgyzstan | 37188 Kyrgyzstan | 47619 Kyrgyzstan | ||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070