Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 200-315 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | TPH1620 | TPH1826 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 200 kW | 250 - 315 kW | ||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 15 - 40 Giri/Min. | 15 - 40 Giri/Min. | ||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 4400x2100x1060 Myanmar | 5000x2350x1200 Myanmar | ||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 2000x1600 Myanmar | 2600x1800 Myanmar | ||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
6 Jingye Road, Huoju Development Zone, Zhongshan