Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 15 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | HSS-600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 250 - 400 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 15 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 310 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 580 Myanmar | |||||
Velocità del Rotore | 60 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 26 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 580x560 Myanmar | |||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 1080 Kyrgyzstan | |||||
Xixi Village, Longhu District, Shantou, Guangdong 515065