Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-75 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | BGD-2250 | BGD-2260 | BGD-4060 | BGD-4080 | BGD-40100 | BGD-40120 | BGD-40150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | |||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | |||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||
Albero/Rotore | |||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Velocità del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 26 Pz. | 30 Pz. | 34 Pz. | 46 Pz. | 58 Pz. | 70 Pz. | 88 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||
Volume della Tramoggia | |||||||
Peso | |||||||
No. 6, Jingyi Road, Chengdong Town, Hai'an City, Jiangsu