Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 22.37-111.86 kW |
Regione: |
India
![]() |
Numero Modello | TSS1 | TSS2 | TSS3 | TSS4 | TSS5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni Generali | ||||||
Portata | 500 Kg / H | 1000 Kg / H | 2000 Kg / H | 3000 Kg / H | 5000 Kg / H | |
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 22.37 kW | 44.74 kW | 59.66 kW | 74.57 kW | 111.86 kW | |
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118