Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5-50 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | GL21-40 | GL21-60 | GL21-80 | GL32-80 | GL32-100 | GL32-120 | GL40-100 | GL40-120 | GL40-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | |||||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||||
Pistone | |||||||||
Motore e Trasmissione | |||||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 10 kW | 16 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||||
Albero/Rotore | |||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Velocità del Rotore | |||||||||
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1270x1120x1330 Myanmar | 1500x1120x1330 Myanmar | 2000x1120x1330 Myanmar | 2100x1420x1800 Myanmar | 2400x1420x1800 Myanmar | 2650x1420x1800 Myanmar | 2900x1700x2300 Myanmar | 3200x1700x2300 Myanmar | 3600x1700x2300 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 400x500 Myanmar | 600x500 Myanmar | 800x500 Myanmar | 800x780 Myanmar | 1000x780 Myanmar | 1200x780 Myanmar | 1000x950 Myanmar | 1200x950 Myanmar | 1480x950 Myanmar |
Volume della Tramoggia | |||||||||
Peso | 1150 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4800 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 7500 Kyrgyzstan |
Yanjiang Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City