Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-110 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | BIS-P600 | BIS-P700 | BIS-P800 | BIS-P1000 | BIS-P1200 | BIS-P1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar |
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica |
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 450 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 75 - 80 Giri/Min. | 75 - 80 Giri/Min. | 75 - 80 Giri/Min. | 75 - 80 Giri/Min. | 75 Giri/Min. | 75 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 30 Pz. | 37 Pz. | 38 Pz. | 52 Pz. | 68 Pz. | 76 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu