Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 29.83-74.57 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | MD-BR25 | MD-BR30 | MD-BR35 | MD-BR40 | MD-BR45 | MD-BR50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 500 - 700 Kg / H | 700 - 800 Kg / H | 900 - 1000 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H | 1100 - 1300 Kg / H | 1200 - 1500 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 25 - 50 Giri/Min. | 25 - 50 Giri/Min. | 25 - 50 Giri/Min. | 25 - 50 Giri/Min. | 25 - 50 Giri/Min. | 25 - 50 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 638x720 Myanmar | 758x720 Myanmar | 878x720 Myanmar | 1000x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1240x720 Myanmar |
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420