Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 44.74-93.21 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | KS-500/1000 60-75 | KS-500/1000 100-125 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | Si | Si | ||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 44.74 - 55.93 kW | 74.57 - 93.21 kW | ||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | ||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 56 Pz. | 56 Pz. | ||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 14 Pz. | 28 Pz. | ||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1000x500 Myanmar | 1000x500 Myanmar | ||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439