Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 15 kW |
Regione: |
Regno Unito
![]() |
Numero Modello | U-15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 15 kW | |||||
Albero/Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 175 Myanmar | |||||
Coltelli | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 6 Myanmar | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2180x1125x2400 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 700x345 Myanmar | |||||
Peso | 1200 Kyrgyzstan |
Cogry Works, 65 Creagh Road, Castledawson, Magherafelt BT45 8EW