Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 22 kW |
Regione: | Filippine |
Numero Modello | EV45E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 1500 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | Elettrico | |||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 200 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 450 Myanmar | |||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2570x1000x2180 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 450x375 Myanmar | |||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 930x800 Myanmar | |||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 1200 Kyrgyzstan | |||||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila