Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 11.19-29.83 kW |
Regione: | Turchia |
Numero Modello | CR 600 | CR 1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 11.19 kW | 29.83 kW | ||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 32 Pz. | 48 Pz. | ||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 10 - 30 Myanmar | 10 - 30 Myanmar | ||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 600x800 Myanmar | 1000x1500 Myanmar | ||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 800x1000 Myanmar | 1400x1800 Myanmar | ||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir