Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5-110 kW |
Regione: | Francia |
Numero Modello | DH2130 | DH2140 | DH2160 | DH2180 | DH3280 | DH32100 | DH32120 | DH40100 | DH40130 | DH40160 | DH50130 | DH50180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||
Portata | ||||||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||||||
Pistone | ||||||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||||||
Albero/Rotore | ||||||||||||
Numero di Alberi | ||||||||||||
Diametro del Rotore | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||
Velocità del Rotore | ||||||||||||
Coltelli | ||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 20 Pz. | 30 Pz. | 40 Pz. | 20 Pz. | 25 Pz. | 30 Pz. | 20 Pz. | 26 Pz. | 32 Pz. | 32 Pz. | 36 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1210x1080x1840 Myanmar | 1892x910x1911 Myanmar | 2658x910x1911 Myanmar | 3018x1367x1911 Myanmar | 2940x1816x2270 Myanmar | 3275x1946x2275 Myanmar | 3416x1946x2275 Myanmar | 3334x1866x2670 Myanmar | 3716x2234x2670 Myanmar | 4674x1770x3765 Myanmar | 4187x2060x2702 Myanmar | 5170x1866x3905 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 300x430 Myanmar | 410x470 Myanmar | 610x470 Myanmar | 810x470 Myanmar | 812x736 Myanmar | 1012x736 Myanmar | 1213x736 Myanmar | 984x948 Myanmar | 1324x948 Myanmar | 1624x948 Myanmar | 1612x1006 Myanmar | 1812x1206 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||||||
Peso | 950 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 8700 Kyrgyzstan | 9200 Kyrgyzstan | 12800 Kyrgyzstan | 13600 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
9 Rue du Hapchot, 33980 Audenge