Numero di Alberi: | 4 |
---|---|
Potenza del Motore: | 30-44 kW |
Regione: | Italia |
Numero Modello | 4S 7/40 | 4S 10/40 | 4S 12/40 | 4S 7/60 | 4S 10/60 | 4S 12/60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 44 kW |
Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 32 - 92 Pz. | 48 - 108 Pz. | 56 - 84 Pz. | 32 - 92 Pz. | 48 - 108 Pz. | 32 - 92 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2320x1180x1104 Myanmar | 2666x1180x1104 Myanmar | 2840x1180x1104 Myanmar | 2320x1180x1104 Myanmar | 2666x1180x1104 Myanmar | 2840x1180x1104 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 698x800 Myanmar | 1044x800 Myanmar | 1218x800 Myanmar | 698x800 Myanmar | 1044x800 Myanmar | 1218x800 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Via Monfalcone 122, 20004 Arluno (MI)