Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Germania |
Numero Modello | ips-UWG 75 S | ips-UWG 120 S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Categoria | Fustellatori | |||||
Tipo | Sott'acqua | |||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | ||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Depotstraße 3, 63843 Niedernberg