Numero Massimo di Cavi: | 8-35 |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.5-11 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | FPB-100 | FPB-140 | FPB-160 | FPB-180 | FPB-200 | FPB-220 | FPB-250 | FPB-300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
Portata | 110 Kg / H | 130 Kg / H | 170 Kg / H | 210 Kg / H | 210 Kg / H | 350 Kg / H | 500 Kg / H | 800 Kg / H |
Categoria | ||||||||
Tipo | ||||||||
Taglio | ||||||||
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | 1.5 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW |
Parametri di Pellettizzazione | ||||||||
Numero Massimo di Cavi | 8 Pz. | 12 Pz. | 16 Pz. | 22 Pz. | 24 Pz. | 25 Pz. | 30 Pz. | 35 Pz. |
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 850x710x1250 Myanmar | 900x790x1300 Myanmar | 920x780x1300 Myanmar | 950x800x1350 Myanmar | 950x800x1350 Myanmar | 1050x1050x1450 Myanmar | 1050x1050x1450 Myanmar | 1050x1050x1650 Myanmar |
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||||
Peso | ||||||||
No. 28, Tiantong Road, Simen Town Industrial Park, Yuyao, Zhejiang