Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Russia |
Numero Modello | SL-GR-2.100 | SL-GR-2.200 | SL-GR PET | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Categoria | Strati | |||||
Tipo | ||||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1100x735x1500 Myanmar | 1180x700x1570 Myanmar | 2175x1847x5153 Myanmar | |||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | 420 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | |||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315