Potenza del Motore: | 75-250 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 530-830 Myanmar |
Regione: | Italia |
Numero Modello | T151008W | T150908W | T150806W | T121008W | T120908W | T120808W | T120806W | T100806W | T100705W | T080705W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||
Portata | ||||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||||
Motore | ||||||||||
Potenza del Motore | 160 - 250 kW | 200 - 250 kW | 160 - 200 kW | 160 - 250 kW | 200 - 250 kW | 160 - 250 kW | 132 - 200 kW | 110 - 160 kW | 90 - 110 kW | 75 - 110 kW |
Rotore | ||||||||||
Diametro del Rotore | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 630 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 630 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Lunghezza del Rotore | 388 Giri/Min. | 305 Giri/Min. | 388 Giri/Min. | 388 Giri/Min. | 305 Giri/Min. | 388 Giri/Min. | 388 Giri/Min. | 388 Giri/Min. | 509 Giri/Min. | 509 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3000x2800x5100 Myanmar | 3300x2900x5200 Myanmar | 2900x2800x4800 Myanmar | 3000x2500x5100 Myanmar | 3300x2600x5200 Myanmar | 3300x2600x5200 Myanmar | 2900x2500x4800 Myanmar | 2900x2300x4800 Myanmar | 2500x2100x4600 Myanmar | 2500x1900x4600 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 1500x1000 Myanmar | 1500x920 Myanmar | 1500x800 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1200x920 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x700 Myanmar | 800x700 Myanmar |
Peso | 20000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Via Sopracomune 1, 26030 Volongo, Cremona