Potenza del Motore: | 7.5-18.5 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 320 Myanmar |
Regione: |
Germania
![]() |
Numero Modello | SML - LS 35/42 | SML - LS 35/62 | SML - LS 35/82 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 - 11 kW | 7.5 - 18.5 kW | |||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | 150 Giri/Min. | 150 Giri/Min. | 150 Giri/Min. | |||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 21 Pz. | 30 Pz. | 42 Pz. | |||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 300x400 Myanmar | 300x600 Myanmar | 300x800 Myanmar | |||
Peso | 500 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | |||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim