Potenza del Motore: | 45-56.25 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | India |
Numero Modello | MR-1000/5 | MCH-1000 | MSTG-1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 750 Kg / H | 700 Kg / H | 800 Kg / H | |||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 45 kW | 45 kW | 56.25 kW | |||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 1000x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | |||
Peso | ||||||
Gala No. 38, Ground Floor, Bhartiya Shopping Center, Opp. Hotel Pakas, Somnath, Daman 396210