Potenza del Motore: | 55-315 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 520-800 Myanmar |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | CG-XSP 800 | CG-XSP1000 | CG-XSP1200 | CG-XSP1000T | CG-XSP1200T | CG-XSP1600T | CG-XSP1200G | CG-XSP1600G | CG-XSP2000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | |||||||||
Diametro Del Vaglio | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
Motore | |||||||||
Potenza del Motore | 55 - 75 kW | 55 - 90 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | 110 - 160 kW | 160 - 250 kW | 250 - 315 kW |
Rotore | |||||||||
Diametro del Rotore | 520 Myanmar | 520 Myanmar | 520 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1600 Myanmar | 1200 Myanmar | 1600 Myanmar | 2000 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | 520 Giri/Min. | 520 Giri/Min. | 520 Giri/Min. | 520 Giri/Min. | 520 Giri/Min. | 520 Giri/Min. | 520 Giri/Min. | 520 Giri/Min. | 520 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 20 Pz. | 14 Pz. | 28 Pz. | 28 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2120x1900x3700 Myanmar | 2120x2010x3700 Myanmar | 2120x2320x3700 Myanmar | 2410x2100x4250 Myanmar | 2410x2320x4250 Myanmar | 2410x2720x4250 Myanmar | 2750x2670x4630 Myanmar | 2750x3070x4630 Myanmar | 2750x3470x4630 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 800x1000 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1000x1130 Myanmar | 1200x1130 Myanmar | 1600x1130 Myanmar | 1200x1100 Myanmar | 1600x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar |
Peso | 4000 Kyrgyzstan | 4800 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 7400 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404