Potenza del Motore: | 5-100 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SWP-200 | SWP-250 | SWP-280 | SWP-320 | SWP-500 | SWP-600 | SWP-700 | SWP-800 | SWP-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | 150 - 300 Kg / H | 160 - 320 Kg / H | 180 - 360 Kg / H | 200 - 550 Kg / H | 360 - 720 Kg / H | 600 - 1200 Kg / H | 800 - 1600 Kg / H | 900 - 1800 Kg / H | 1000 - 2000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||||
Motore | |||||||||
Potenza del Motore | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 50 kW | 75 kW | 100 kW |
Rotore | |||||||||
Diametro del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | 24 Pz. | 21 Pz. | 27 Pz. | 27 Pz. | 27 Pz. | 27 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 950x630x1100 Myanmar | 1000x700x1260 Myanmar | 1080x820x1330 Myanmar | 930x1280x1400 Myanmar | 1700x1350x1760 Myanmar | 1700x1480x1760 Myanmar | 2000x1600x2000 Myanmar | 1600x2100x2620 Myanmar | 1800x2100x3150 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 250x210 Myanmar | 300x210 Myanmar | 380x250 Myanmar | 500x250 Myanmar | 500x320 Myanmar | 630x320 Myanmar | 700x480 Myanmar | 800x650 Myanmar | 1000x800 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||||
Peso | 290 Kyrgyzstan | 330 Kyrgyzstan | 520 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan |
Jinfeng Sanxing Economic Developing Zone, Zhangjiagang City, Suzhou City, Jiangsu Province