Potenza del Motore: | 2.2-55 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | XFS-2230 | XFS-2840 | XFS-3050 | XFS-3460 | XFS-4680 | XFS-46100 | XFS-5680 | XFS-56100 | XFS-56120 | XFS-180 | XFS-230 | XFS-300 | XFS-400 | XFS-500 | XFS-600 | XFS-800 | XFS-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||||||||
Portata | 200 - 300 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 700 - 900 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 1000 - 1600 Kg / H | 1200 - 2000 Kg / H | 1500 - 2500 Kg / H | 100 - 150 Kg / H | 150 - 200 Kg / H | 200 - 300 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 700 - 900 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 14 Myanmar |
Motore | |||||||||||||||||
Potenza del Motore | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW |
Rotore | |||||||||||||||||
Diametro del Rotore | |||||||||||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||||||||||
Lunghezza del Rotore | 800 Giri/Min. | 720 Giri/Min. | 720 Giri/Min. | 620 Giri/Min. | 576 Giri/Min. | 576 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 520 Giri/Min. | 720 Giri/Min. | 800 Giri/Min. | 720 Giri/Min. | 720 Giri/Min. | 620 Giri/Min. | 576 Giri/Min. | 576 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 21 Pz. | 21 Pz. | 24 Pz. | 30 Pz. | 39 Pz. | 30 Pz. | 39 Pz. | 45 Pz. | 9 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | 24 Pz. | 30 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1100x800x1200 Myanmar | 1300x900x1400 Myanmar | 1450x1050x1500 Myanmar | 1500x1250x1720 Myanmar | 2000x1400x2100 Myanmar | 2000x1600x2100 Myanmar | 2340x1820x2810 Myanmar | 2340x1820x2810 Myanmar | 2340x1820x2810 Myanmar | 730x440x900 Myanmar | 1000x700x1050 Myanmar | 1100x800x1200 Myanmar | 1300x900x1400 Myanmar | 1450x1050x1500 Myanmar | 1500x1250x1720 Myanmar | 2000x1400x2100 Myanmar | 2000x1600x2100 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 300x210 Myanmar | 400x240 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x310 Myanmar | 800x400 Myanmar | 1000x400 Myanmar | 800x560 Myanmar | 1000x560 Myanmar | 1200x560 Myanmar | 180x136 Myanmar | 230x170 Myanmar | 300x210 Myanmar | 400x240 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x310 Myanmar | 800x400 Myanmar | 1000x400 Myanmar |
Peso | 410 Kyrgyzstan | 580 Kyrgyzstan | 740 Kyrgyzstan | 980 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 5100 Kyrgyzstan | 144 Kyrgyzstan | 290 Kyrgyzstan | 410 Kyrgyzstan | 580 Kyrgyzstan | 740 Kyrgyzstan | 980 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan |
Xinmian Industrial Zone, Xiaogang Street, Beilun, Ningbo